PC(W)IC(A)Vcbo(V)Vceo(V)Vebo(V)hFEhFE VCE(V)hFE IC(A)Cob(pF)TYPPackage60 8 400 200 6 TO-220C
BU806 |
RFQ for BU806 |
![]() |
| Technical/Catalog Information | BU806 |
| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistor Type | NPN - Darlington |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 200V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 8A |
| Power - Max | 60W |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 50mA, 5A |
| Frequency - Transition | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100A |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 (Straight Leads) |
| Packaging | Tube |
| Drawing Number | * |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Other Names | BU806 BU806 497 7197 5 ND 49771975ND 497-7197-5 |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C | ||||||||||
| BU806 | - | TO220 | 06+ |
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| VCBO | Collector-Base Voltage : BU806 : BU807 |
400 330 |
V V |
| VCEO | Collector-Emitter Voltage : BU806 : BU807 |
200 150 |
V V |
| VEBO | Emitter-Base Voltage | 6 | V |
| IC | Collector Current (DC) | 8 | A |
| ICP | *Collector Current (Pulse) | 15 | A |
| IB | Base Current | 2 | A |
SupplierPost a Buying LeadPDF / DatasheetRelated PDFRelated Models |